Wyniki głosowań
Zakończono: 29.10.2024 14:07:17
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:08:10
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:36:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:36:42
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:37:39
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | wstrzymał się |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:38:30
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | wstrzymał się |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | wstrzymał się |
Barbara Mastalerz | wstrzymał się |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | wstrzymał się |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | wstrzymał się |
Zakończono: 29.10.2024 14:41:46
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:42:40
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:45:19
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
10 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | wstrzymał się |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | wstrzymał się |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | wstrzymał się |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | wstrzymał się |
Aleksandra Weselska-Pollo | wstrzymał się |
Zakończono: 29.10.2024 14:46:09
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | przeciw |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | przeciw |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | przeciw |
Zakończono: 29.10.2024 14:47:02
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 29.10.2024 14:47:34
Większość: zwykła
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Anna Dyc | za |
Barbara Jagiełło | za |
Szymon Januszke | za |
Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
Michał Kasprzak | za |
Beata Kwaśna | za |
Ryszard Kwieciński | za |
Izabela Maruda | za |
Barbara Mastalerz | za |
Dominika Nagła | za |
Tomasz Nowak | za |
Michał Olejnik | za |
Marek Sowiński | za |
Daniel Świrski | za |
Aleksandra Weselska-Pollo | za |