Wyniki głosowań
Zakończono: 22.10.2026 15:06:54
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:07:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:45:43
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:46:17
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:46:55
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:47:30
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:48:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:50:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:55:26
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 15:56:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:00:00
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:01:15
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |
Zakończono: 22.10.2026 16:01:56
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Anna Dyc | za |
| Barbara Jagiełło | za |
| Szymon Januszke | za |
| Halina Jędrzejczyk-Rowicka | za |
| Michał Kasprzak | za |
| Beata Kwaśna | za |
| Ryszard Kwieciński | nieobecny |
| Izabela Maruda | za |
| Barbara Mastalerz | za |
| Dominika Nagła | za |
| Tomasz Nowak | nieobecny |
| Michał Olejnik | za |
| Marek Sowiński | za |
| Daniel Świrski | za |
| Aleksandra Weselska-Pollo | za |