Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej. (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Infrastruktury Komunalnej Rady Miejskiej w Pełczycach. (Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w m. Pełczyce. (Projekt Nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Pełczyce I kadencji. (Projekt Nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Henryk Cybulski | za |
10 | Mirosława Urbaniak | za |
11 | Wiesław Kropiński | za |
12 | Mariusz Głowacki | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieobecny |
14 | Michał Kasprzak | nieobecny |
15 | Anna Dyc | nieobecny |