Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XIX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 r. oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2022 roku. (Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. (Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Pełczyce zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi. (Projekt Nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Miasta i Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | przeciw |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 10)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Anna Kochanowicz | nieoddany |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 11)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
15 | Wiesław Kropiński | nieobecny |