Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "IX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 1 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | nieoddany |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2020 . (Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2020- 2033. (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zwiększenia dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2019. (Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2020. (Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwaływ sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa. (Projekt Nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. (Projekt Nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (Projekt Nr 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na mienie gminy. (Projekt Nr 10)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV.38.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. (Projekt Nr 11)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat za te usługi oraz trybu ich pobierania. (Projekt Nr 12)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny paliwa w Gminie Pełczyce. (Projekt Nr 13)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Barbara Jagiełło | nieobecny |