Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VIII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciagnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskiech na lata 2014- 2020 pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie" (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn.:"Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego trasa Pojezierzy Zachodnich etap II" (Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Choszcznie na kadencje 2020- 2023 (Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2020 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego /załącznik zamieszczony w BIP/ System Rada/Informacje/ (Projekt Nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/221/2010 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 11 lutego 2010 roku oraz uchwały Nr XXVI.211.2018 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia częściowej aktualizacji Planów Rozwoju Miejscowości dla miejscowości: Płotno, Lubianka i Krzynki na lata 2016- 2022 /załączniki zamieszczone w BIP/ System Rada/ Informacje/(Projekt Nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Informacja z realizacji zadań oświatowych /informacja zamieszczona w BIP/Systemie Rada/Informacje/.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | nieobecny |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |