Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "VII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 2).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. ,,Budowa drogi na działkach o nr ewid.259,275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid.276 i 325 w Pełczycach’’(Projekt Nr 3).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn. ,,Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego-Trasa Pojezierzy Zachodnich odcinek Pełczyce-Choszczno’’ (Projekt Nr 4).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz zwolnień w tym podatku (Projekt Nr 5).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Pełczyce w 2020 roku (Projekt Nr 6).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Projekt Nr 7).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie powołania członków oraz Przewodniczącego Komisji skarg, wniosków i petycji (Projekt Nr 8).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie powołania składu komisji stałych Rady Miejskiej oraz przewodniczących komisji (Projekt Nr 9).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 10).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pełczyce (Projekt Nr 11).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pełczyce (Projekt Nr 12).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody (Projekt Nr 13).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pełczyce (Projekt Nr 14).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia linii komunikacyjnej (Projekt Nr 15).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (Projekt Nr 16).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (Projekt Nr 17).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Krzysztof Idzikowski | nieobecny |