Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "V Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Przyjęcie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Pełczyc wotum zaufania (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniami z wykonania budżetu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Pełczyc za 2018 r. (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu (Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 i 2020 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego- Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II"(Projekt Nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach" (Projekt Nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie" (Projekt Nr 8).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Pełczyce oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt Nr 9).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Projekt Nr 10).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (Projekt Nr 11).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Pełczyc dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Pełczyce (Projekt Nr 12).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pełczyce (Projekt Nr 13).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez sołtysów i radnych Rady Miejskiej w Pełczycach oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych (Projekt Nr 14).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 15).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Pełczyc (Projekt Nr 16).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania stypendium (Projekt Nr 17).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Pełczyce (Projekt Nr 18)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Informacja o stanie zasobów pomocy społecznej za 2018 rok (System Rada/ Informacje).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |
Informacja z realizacji programu współpracy Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok (System Rada/ Informacje).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Teresa Bożena Kamionka | nieobecny |
15 | Henryk Cybulski | nieobecny |