Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "III Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Krzysztof Idzikowski | za |
12 | Anna Dyc | za |
13 | Henryk Cybulski | za |
14 | Mirosława Urbaniak | za |
15 | Magdalena Tazow | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2019-2033
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2019.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik- Łyskowo- Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce”.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | wstrzymał się |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zaciągniecia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji uzdatniania wody w Pełczycach, budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przyłączeniem istniejących przyłączy w m. Pełczyce (ul. Starogrodzka i Pionierów), Sarnik, Jagów i Będargowo".
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2019 rok Gminy Pełczyce organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (M. P. 2018 poz. 1007).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w gminie Pełczyce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pełczyce.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Tadeusz Mieczysław Lewicki | za |
7 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
8 | Anna Kochanowicz | za |
9 | Michał Kasprzak | za |
10 | Teresa Bożena Kamionka | za |
11 | Barbara Jagiełło | za |
12 | Krzysztof Idzikowski | za |
13 | Anna Dyc | za |
14 | Henryk Cybulski | za |
15 | Mirosława Urbaniak | za |