Wyniki g艂osowa艅
Wyniki g艂osowa艅 na posiedzeniu "XXXII Sesja Rady Miejskiej w Pe艂czycach".
Zatwierdzenie porz膮dku obrad
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Przyj臋cie protoko艂u z poprzedniej sesji
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Przyj臋cie informacji o stanie bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego na terenie gminy Pe艂czyce za 2022 rok.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany bud偶etu gminy Pe艂czyce na 2023 rok. (Projekt Nr 1).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (projekt Nr 2).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie poboru podatk贸w i op艂at lokalnych w drodze inkasa (Projekt Nr 3).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie pokrycia cz臋艣ci koszt贸w gospodarowania odpadami komunalnymi z dochod贸w w艂asnych niepochodz膮cych z op艂aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Projekt Nr 4).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | wstrzyma艂 si臋 |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko艂ach i plac贸wkach o艣wiatowych prowadzonych przez Gmin臋 Pe艂czyce ( Projekt Nr 5).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | wstrzyma艂 si臋 |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | wstrzyma艂 si臋 |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie przeznaczenia 艣rodk贸w finansowych na pomoc zdrowotn膮 dla nauczycieli korzystaj膮cych z opieki zdrowotnej oraz okre艣lenia rodzaj贸w 艣wiadcze艅 przyznawanych w ramach tej pomocy, a tak偶e warunk贸w i sposobu ich przyznawania (Projekt Nr 6).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepe艂nosprawnych do szk贸艂 i plac贸wek edukacyjnych. (Projekt Nr 7).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pe艂czyce rodziny repatriant贸w zamieszka艂ej na terenie Republiki Kazachstanu (Projekt Nr 8).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie zaproszenia do osiedlenia na terenie Gminy Pe艂czyce rodziny repatriant贸w zamieszka艂ej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 9).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie podwy偶szenia kryterium dochodowego uprawniaj膮cego do przyznania nieodp艂atnie pomocy w zakresie do偶ywiania w formie 艣wiadczenia pieni臋偶nego w postaci zasi艂ku celowego na zakup posi艂ku lub 偶ywno艣ci dla os贸b i rodzin wymienionych w zwi膮zku z Uchwa艂膮 Rady Ministr贸w z dnia 15 pa藕dziernika 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ,,Posi艂ek w szkole i w domu"
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Pe艂czyce na 2023 rok. (Projekt Nr 11).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pe艂czycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyj臋cia regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku w gminie Pe艂czyce (Projekt Nr 12).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie okre艣lenia zasad i trybu post臋powania o udzielenie dotacji z bud偶etu Gminy Pe艂czyce na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytk贸w (Projekt Nr 13).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie wyra偶enia zgody na utworzenie Stowarzyszenia ,,Lider Pojezierzy"
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | wstrzyma艂 si臋 |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szk贸艂 prowadzonych przez Gmin臋 Pe艂czyce oraz okre艣lenia granic ich obwod贸w (Projekt Nr 15).
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | przeciw |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | przeciw |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | przeciw |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | wstrzyma艂 si臋 |
Projekt uchwa艂y w sprawie zmiany uchwa艂y w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "M贸j Rynek" w Lubianie. (Projekt Nr 16)
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Przyj臋cie sprawozdania z realizacji programu wsp贸艂pracy gminy Pe艂czyce z organizacjami pozarz膮dowymi oraz innymi podmiotami prowadz膮cymi dzia艂alno艣膰 po偶ytku publicznego w roku 2022.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Przyj臋cie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Miejsko-Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pe艂czycach oraz wspierania rodziny w gminie Pe艂czyce za 2022 rok.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |
Przyj臋cie sprawozdania z pracy komisji sta艂ych Rady Miejskiej w Pe艂czycach za 2022r.
przyj臋to
(w. zwyk艂a)
G艂osy za | G艂osy wstrzymuj膮ce | G艂osy przeciw | G艂osy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imi臋 i nazwisko | G艂os |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel 艢wirski | za |
3 | Marek Jacek Sowi艅ski | za |
4 | S艂awomir Przy艂ucki | za |
5 | Adam Mo艅ka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieci艅ski | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Micha艂 Kasprzak | za |
9 | Teresa Bo偶ena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagie艂艂o | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Miros艂awa Urbaniak | za |
14 | Wies艂aw Kropi艅ski | za |
15 | Mariusz G艂owacki | za |