Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022. (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023. (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2023- 2026.( Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2023. (Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Pełczyce. (Projekt Nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6- letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pełczyce. (Projekt Nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu świadczenia usług transportowych door- to -door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w gminie Pełczyce. (Projekt Nr 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |