Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXX Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.(Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.219.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn.:"Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce". (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.220.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn.: "Budowa targowiska w m. Lubiana". (Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI.217.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki. (Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. (Projekt Nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek edukacyjnych. (Projekt Nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Lubianie (Projekt Nr 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2023 rok. (Projekt Nr 9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | nieobecny |