Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXVII Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 rok. (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok oraz zwolnień w tym podatku. (Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportu obowiązujących na terenie Gminy Pełczyce w 2023 roku. (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2023 rok. (Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Pełczyce pod nazwą Centrum Usług Wspólnych w Pełczycach. (Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Magdalena Tazow | za |
2 | Daniel Świrski | za |
3 | Marek Jacek Sowiński | za |
4 | Sławomir Przyłucki | za |
5 | Adam Mońka | za |
6 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
7 | Anna Kochanowicz | za |
8 | Michał Kasprzak | za |
9 | Teresa Bożena Kamionka | za |
10 | Barbara Jagiełło | za |
11 | Anna Dyc | za |
12 | Henryk Cybulski | za |
13 | Mirosława Urbaniak | za |
14 | Wiesław Kropiński | za |
15 | Mariusz Głowacki | za |