Wyniki głosowań
Wyniki głosowań na posiedzeniu "XXI Sesja Rady Miejskiej w Pełczycach".
Zatwierdzenie porządku obrad
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Anna Kochanowicz | za |
6 | Michał Kasprzak | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Anna Dyc | za |
10 | Henryk Cybulski | za |
11 | Mirosława Urbaniak | za |
12 | Wiesław Kropiński | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Ryszard Andrzej Kwieciński | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Anna Kochanowicz | za |
6 | Michał Kasprzak | za |
7 | Teresa Bożena Kamionka | za |
8 | Barbara Jagiełło | za |
9 | Anna Dyc | za |
10 | Henryk Cybulski | za |
11 | Mirosława Urbaniak | za |
12 | Wiesław Kropiński | za |
13 | Magdalena Tazow | nieobecny |
14 | Ryszard Andrzej Kwieciński | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu. (Projekt Nr 1)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. (Projekt Nr 2)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022. (Projekt Nr 3)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2022- 2036.. (Projekt Nr 4)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie przez Gminę Pełczyce długoterminowej pożyczki..(Projekt Nr 5)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. " Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach- budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej". (Projekt Nr 6)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 pn. " Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki w gminie Pełczyce". (Projekt Nr 7)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wielskich na lata 2014- 2020 pn. " Budowa targowiska w m. Lubiana". (Projekt Nr 8)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach na rok 2022. (Projekt Nr 9)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Pełczyc. (Projekt Nr 10)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pełczyce na lata 2022- 2027. (Projekt Nr 11)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.(Projekt Nr 12)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 13)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości.(Projekt Nr 14)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości. (Projekt Nr 15)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. (Projekt Nr 16)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2022 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. (Projekt Nr 17)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X.114.2020 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 18 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pełczyce. (Projekt Nr 18)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy na lata 2022- 2025 z perspektywą do roku 2030. (Projekt Nr 19)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok. (Projekt Nr 20)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Pełczycach na 2022 rok. (Projekt Nr 21)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 22)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
Projekt uchwały w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Pełczyce rodziny repatriantów zamieszkałej na terenie Republiki Kazachstanu. (Projekt Nr 23).
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |
rojekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XX.211.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 października 2021 w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne oraz właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. (Projekt Nr 24)
przyjęto
(w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy Nieoddane | Nieobecni |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nr | Imię i nazwisko | Głos |
---|---|---|
1 | Daniel Świrski | za |
2 | Marek Jacek Sowiński | za |
3 | Sławomir Przyłucki | za |
4 | Adam Mońka | za |
5 | Ryszard Andrzej Kwieciński | za |
6 | Anna Kochanowicz | za |
7 | Michał Kasprzak | za |
8 | Teresa Bożena Kamionka | za |
9 | Barbara Jagiełło | za |
10 | Anna Dyc | za |
11 | Henryk Cybulski | za |
12 | Mirosława Urbaniak | za |
13 | Wiesław Kropiński | za |
14 | Magdalena Tazow | nieobecny |
15 | Janusz Jędrzejczak | nieobecny |